Tabela de correspondências entre Unidades Curriculares Mestrado Integrado Arquitetura na Área de Especialização em Urbanismo |
|||
| Unidades Curriculares do Plano de Estudos anterior | Créditos Ects | Unidades Curriculares do Plano de Estudos agora publicado | Créditos Ects |
| Tronco comum | |||
| Antropologia do Espaço | 2 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Arquitetura Paisagista** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Arquitetura Paisagista** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Cultura da Arquitectura e da Cidade | 3,5 | Cultura da Arquitectura e da Cidade | 3,5 |
| Desenho I | 5,5 | Desenho | 7 |
| Desenho II | 5,5 | Desenho Arquitetónico I | 7 |
| Desenho Arquitetónico I | 4,5 | Desenho Arquitetónico II | 3,5 |
| Desenho Arquitetónico II | 4,5 | Desenho na Cidade | 3,5 |
| Edificações I – Elementos de Suporte e Primários | 5,5 | Edificações I – Elementos de Suporte | 3,5 |
| Edificações II- Revestimentos e Elementos Secundários | 4,5 | Edificações II- Revestimentos e Materiais | 3,5 |
| Edificações III- Redes e Instalações Técnicas | 4,5 | Edificações III- Redes e Instalações Técnicas | 3,5 |
| Estática | 3,5 | Estática | 3,5 |
| Estatística | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Estruturas | Estruturas II | ||
| Fundamentos de Informação Geográfica** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Fundamentos de Informação Geográfica** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Geografia Física | 3,5 | Geografia Física | 3,5 |
| Geografia Urbana | 3,5 | Geografia Urbana | 3,5 |
| Geometria Descritiva e Conceptual I | 4,5 | Geometria Descritiva e Concetual I | 3,5 |
| Geometria Descritiva e Conceptual II | 4,5 | Geometria Descritiva e Concetual II | 3,5 |
| História da Arquitetura Clássica e Medieval | 3,5 | História da Arquitetura Clássica e Medieval | 3,5 |
| História da Arquitectura da Época Moderna | 3,5 | História da Arquitectura da Época Moderna | 3,5 |
| História da Arquitetura e do Urbanismo na época Contemporânea | 4,5 | História da Arquitetura na época Contemporânea | 3,5 |
| História de Arte Contemporânea | 3,5 | História de Arte Contemporânea | 3,5 |
| Laboratório de Arquitetura I | 9,5 | Laboratório de Arquitetura I | 12,5 |
| Laboratório de Arquitetura II | 9,5 | Laboratório de Arquitetura II | 12,5 |
| Laboratório de Arquitetura III | 9,5 | Laboratório de Arquitetura III | 12,5 |
| Laboratório de Projeto I | 9,5 | Laboratório de Projeto I | 12,5 |
| Laboratório de Projeto II | 10,5 | Laboratório de Projeto II | 12,5 |
| Laboratório de Projeto III | 10,5 | Laboratório de Projeto III | 12,5 |
| Matemática | 3,5 | Complementos de Matemática e Estatística | 3,5 |
| Materiais I | 5 | Materiais* | 3,5 |
| Materiais II | 5,5 | Materiais* | 3,5 |
| Ordenamento do Território | 3,5 | Urbanismo I | 3,5 |
| Processos de Computação | 3,5 | Sistemas de Representação Digital em Arquitetura | 3,5 |
| Resistência dos Materiais | 3,5 | Estruturas I | 3,5 |
| Sociologia da Cidade e do Território | 3,5 | Sociologia Urbana | 3,5 |
| Teoria da Arquitetura | 4,5 | Teoria da Arquitetura | 3,5 |
| Gestão Urbanismo | |||
| Analise Económica Aplicada ao Planeamento** | 4,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Analise Económica Aplicada ao Planeamento** | 4,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Análise e Processamento de Dados** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Análise e Processamento de Dados** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Avaliação e Gestão de Projeto e Planos** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Avaliação e Gestão de Projeto e Planos** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Direito da Arquitectura e do Urbanismo | 3,5 | Direito da Arquitectura e do Urbanismo | 3,5 |
| Economia Urbana | 3,5 | Economia Urbana | 3,5 |
| Laboratório de Projeto IV | 11,5 | Laboratório de Projeto IV | 12,5 |
| Laboratório de Projeto V | 11,5 | Laboratório de Projeto V | 13 |
| Laboratório de Projeto VI | 12 | Laboratório de Projeto VI | 13 |
| Metodologia de Planeamento | 3,5 | Teoria e Métodos do Urbanismo | 3,5 |
| Optativa ** | 3 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Optativa ** | 3 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Planeamento e Politica de Transportes | 3,5 | Sistemas Viários e Transportes | 3,5 |
| Políticas e Administração do Território | 3,5 | Administração Urbanística | 3,5 |
| Projeto Final de Mestrado | 24 | Projeto Final de Mestrado ou Dissertação | 22 |
| Redes e Infraestruturas I | 5 | Infraestruturas e Redes Urbanas* | 7 |
| Redes e Infraestruturas II | 5 | Infraestruturas e Redes Urbanas* | 7 |
| Seminários de Apoio ao Projeto Final de Mestrado | 6 | Seminários de Apoio ao Projeto Final de Mestrado ou Dissertação | 8 |
| Sistemas de Informação Geográfica** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Sistemas de Informação Geográfica** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Teoria e História do Planeamento ** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Teoria e História do Planeamento ** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Planeamento Urbano e Territorial Urbanismo | |||
| Administração Urbanística e Territorial | 3,5 | Administração Urbanística | 3,5 |
| Analise Económica Aplicada ao Planeamento ** | 4,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Analise Económica Aplicada ao Planeamento ** | 4,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Análise e Processamento de Dados** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Análise e Processamento de Dados** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Direito da Arquitectura e do Urbanismo | 3,5 | Direito da Arquitectura e do Urbanismo | 3,5 |
| Economia Urbana | 3,5 | Economia Urbana | 3,5 |
| Laboratório de Projeto IV | 11,5 | Laboratório de Projeto IV | 12,5 |
| Laboratório de Projeto V | 11,5 | Laboratório de Projeto V | 13 |
| Laboratório de Projeto VI | 12 | Laboratório de Projeto VI | 13 |
| Metodologia de Planeamento | 3,5 | Teoria e Métodos do Urbanismo | 3,5 |
| Optativa ** | 3 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Optativa ** | 3 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Projeto Final de Mestrado | 24 | Projeto Final de Mestrado ou Dissertação | 22 |
| Reabilitação Urbana | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Reabilitação Urbana | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Redes e Infraestruturas I | 5 | Infraestruturas e Redes Urbanas | 7 |
| Redes e Infraestruturas II | 5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Redes e Infraestruturas II | 5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Seminários de Apoio ao Projeto Final de Mestrado | 6 | Seminários de Apoio ao Projeto Final de Mestrado ou Dissertação | 8 |
| Sistemas de Informação Geográfica** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Sistemas de Informação Geográfica** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Sistemas Viários e Transportes | 3,5 | Sistemas Viários e Transportes | 3,5 |
| Teoria e História do Planeamento ** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Teoria e História do Planeamento ** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
*Nos casos em que duas Unidades Curriculares do plano anterior correspondem a uma Unidade Curricular do plano agora publicado, o aluno tem de ter as duas feitas para obter equivalência.
**Nos casos em que uma Unidade Curricular do plano anterior corresponde a duas Unidades Curriculares do plano agora publicado, o aluno tem equivalência às duas unidades curriculares indicadas.
