Mestrado em Design de Produto
Plano de Estudos
1º Ano - 1º Semestre |
||||||
Código | Unidade Curricular | Área Científica | Hora Contacto | ECTS | Resumo | Ficha |
Projeto de Produto | Design | 9 | 9 | Link | ![]() |
|
Engenharia do Produto e Sistemas de Produção I | Tecnologias da Arquitectura, do Urbanismo e do Design | 3 | 3,5 | Link | ![]() |
|
Sustentabilidade de Produto e Serviços | Design | 3 | 3,5 | Link | ![]() |
|
Materiais e Prototipagem | Tecnologias da Arquitectura, do Urbanismo e do Design | 3 | 3,5 | Link | ![]() |
|
Critica de Design | História e Teoria da Arquitetura do Urbanismo e do Design | 3 | 3,5 | Link | ![]() |
|
História e Teoria do Design de Produto | História e Teoria da Arquitetura do Urbanismo e do Design | 3 | 3,5 | Link | ![]() |
|
Branding de Produto e Serviços | Ciências Sociais e do Território | 3 | 3,5 | Link | ![]() |
|
1º Ano - 2º Semestre |
||||||
Código | Unidade Curricular | Área Científica | Hora Contacto | ECTS | Resumo | Ficha |
Projeto de Produto e Serviços I | Design | 9 | 12,5 | Link | ![]() |
|
Engenharia do Produto e Sistemas de Produção II | Tecnologias da Arquitectura, do Urbanismo e do Design | 3 | 7 | Link | ![]() |
|
Metodologias de Investigação em Design* | Design | 3 | 7 | Link | ![]() |
|
Empreendorismo e Business Design | Design | 3 | 3,5 | Link | ||
*Unidades Curriculares que contribuem para o Projecto Final de Mestrado ou Dissertação ou Estágio | ||||||
2º Ano - 1º Semestre |
||||||
Código | Unidade Curricular | Área Científica | Hora Contacto | ECTS | Resumo | Ficha |
Projeto de Produto e Serviços II | Design | 9 | 12,5 | Link | ![]() |
|
Engenharia do Produto e Sistemas de Produção III | Tecnologias da Arquitectura, do Urbanismo e do Design | 3 | 7 | Link | ![]() |
|
Design de Investigação* | Design | 3 | 7 | Link | ![]() |
|
Gestão Estratégica do Design | Ciências Sociais e do Território | 3 | 3,5 | Link | ![]() |
|
*Unidades Curriculares que contribuem para o Projeto Final de Mestrado ou issertação ou Estágio | ||||||
2º Ano - 2º Semestre |
||||||
Código | Unidade Curricular | Área Científica | Hora Contacto | ECTS | Resumo | Ficha |
Projeto Final de Mestrado ou Dissertação ou Estágio | Design | 9 | 30 | Link | ![]() |